| Mandag |
1
| 2
|
| 9.00 | PASMED 30 | |
| 9.15 | 100.- | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | FSH 6 |
| 16.15 | | 500.- |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | 02SPR 7 |
| 17.15 | | 500.- |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | SPRØV35 8 |
| 18.15 | | 500.- |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
|